专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033568 | 13:07 | 1 + 8 + 0 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115033567 | 13:01 | 9 + 6 + 7 = 22 | 半✓双 | ✓ |
| 115033566 | 12:56 | 9 + 5 + 6 = 20 | ✗小单 | ✗ |
| 115033565 | 12:51 | 4 + 0 + 0 = 04 | ✗大单 | ✗ |
| 115033564 | 12:46 | 6 + 2 + 5 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115033563 | 12:42 | 1 + 1 + 0 = 02 | 半✓双 | ✓ |
| 115033562 | 12:36 | 0 + 9 + 4 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115033561 | 12:32 | 1 + 6 + 7 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 115033560 | 12:27 | 3 + 0 + 4 = 07 | 半✓小 | ✓ |
| 115033559 | 12:22 | 5 + 9 + 0 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115033558 | 12:16 | 3 + 3 + 5 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115033557 | 12:11 | 4 + 5 + 6 = 15 | ✗小双 | ✗ |
| 115033556 | 12:06 | 6 + 0 + 4 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115033555 | 12:01 | 9 + 3 + 0 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115033554 | 11:56 | 0 + 1 + 8 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115033553 | 11:52 | 8 + 5 + 1 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115033552 | 11:47 | 8 + 6 + 3 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115033551 | 11:41 | 7 + 8 + 0 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115033550 | 11:36 | 2 + 8 + 9 = 19 | ✓大单 | ✓ |
| 115033549 | 11:31 | 0 + 8 + 1 = 09 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033568 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033567 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033566 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033565 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033564 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033563 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033562 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033561 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033560 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033559 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033558 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033557 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033556 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033555 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033554 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033553 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033552 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033551 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033550 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033549 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033548 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033547 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033546 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033545 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033544 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033543 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033542 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033541 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033540 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033539 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033538 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033537 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033536 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033535 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033534 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033533 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033532 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033531 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033530 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033529 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033528 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033527 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033526 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033525 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033524 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033523 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033522 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033521 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033520 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033519 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 19 13 12 13 |